| 開催期間: | 2020年1月5日~1月17日(計13日間、12ステージ) |
| 開催国: | サウジアラビア |
| スタート | ジェッダ |
| 中間休息日 | リヤド |
| ゴール | アルキディア |
| 総走行距離: | 約7,800km(内、競技区間は約5,000kmを予定) |
ダカールラリーは11年間その舞台となった南米大陸を後にし、2020年大会は史上初のサウジアラビアでの開催となる。その国土の大部分は砂漠が占めており、今大会のメインステージは「エンプティクォーター(『何もない大地』という意味)」と呼ばれる大砂丘群だ。
ダカールラリーの原点である「冒険」への回帰をテーマに設定されたルートは、前半は複雑なナビゲーションが求められ、後半は延々と続く砂丘を越えていくアフリカで開催された当時の「パリダカ」を思い出させる大会になると予想される。

| ラリー日程 | CAR NO.326 ラヴィエル/ギャルサン |
CAR NO.338 三浦/リシトロイシター |
||
|---|---|---|---|---|
| 市販車部門累計順位 | 総合順位 | 市販車部門累計順位 | 総合順位 | |
| 1月5日(日)STAGE 01 | - | - | - | - |
| 1月6日(月)STAGE 02 | - | - | - | - |
| 1月7日(火)STAGE 03 | - | - | - | - |
| 1月8日(水)STAGE 04 | - | - | - | - |
| 1月9日(木)STAGE 05 | - | - | - | - |
| 1月10日(金)STAGE 06 | - | - | - | - |
| 1月11日(土)REST DAY 休息日 | - | - | - | - |
| 1月12日(日)STAGE 07 | - | - | - | - |
| 1月13日(月)STAGE 08 | - | - | - | - |
| 1月14日(火)STAGE 09 | - | - | - | - |
| 1月15日(水)STAGE 10 | - | - | - | - |
| 1月16日(木)STAGE 11 | - | - | - | - |
| 1月17日(金)STAGE 12 | - | - | - | - |
人口:3,383 万人
面積:2,149,690 平方km
首都:リヤド
通貨:サウディ・リヤル