TLC DRIVER
2021年大会よりTLCで参戦。ラリーに加え、サーキットレースドライバーとしてもモータースポーツ活動に参加。
2023年大会優勝ドライバー。
| 2010 | ダカールラリー | 市販車部門3位 |
| 2011 | ダカールラリー | 出場 |
| 2012 | ダカールラリー | 出場 |
| 2013 | ダカールラリー | 総合23位 |
| 2014 | ダカールラリー | 出場 |
| 2015 | ダカールラリー | 出場 |
| 2016 | ダカールラリー | 出場 |
| 2017 | ダカールラリー | 出場 |
| 2020 | アンダルシアラリー | 市販車部門準優勝 |
| 2021 | ダカールラリー | 市販車部門準優勝 |
| モロッコラリー | オープンクラス4位 | |
| 2022 | ダカールラリー | 市販車部門準優勝 |
| モロッコラリー | 市販車部門準優勝 | |
| 2023 | ダカールラリー | 市販車部門優勝 |
| モロッコラリー | 市販車部門優勝 | |
| 2024 | ダカールラリー | 市販車部門準優勝 |
| モロッコラリー | 市販車部門優勝 | |
| 2025 | ダカールラリー | 市販車部門準優勝 |
| モロッコラリー | エクスペリメンタルクラス準優勝 |
TLC CO-DRIVER
1990年からカートを始め、その後、4輪ドライバーとしても活躍。
バソのナビゲーターとして7度、ダカールラリーへの参戦を経験している。また、近年はメカニックとしてもダカールラリーに参戦しており、ナビゲーションだけでなく、メカニックとして培われた技術にもチームから大きな期待が寄せられている。
| 2011 | ダカールラリー | 出場 |
| 2012 | ダカールラリー | 出場 |
| 2013 | ダカールラリー | 総合23位 |
| 2014 | ダカールラリー | 出場 |
| 2015 | ダカールラリー | 出場 |
| 2017 | ダカールラリー | 出場 |
| 2019 | ダカールラリー | 出場 |
| 2025 | モロッコラリー | エクスペリメンタルクラス準優勝 |